Economía:Tarifa
De Cadizpedia
Contenido
|
Datos económicos de Tarifa
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 5.315 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Girasol |
| Principal cultivo de regadío | 418 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 2.241 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 0 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 101 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 958 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 66 |
| De 20 a más trabajadores | 15 |
| Total establecimientos | 1.140 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 4.844 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 15 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 60 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 15 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 790 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 539 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 71 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 23 |
| Pensiones. 2005 | 30 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 1.555 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 633 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 52.807.566€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 9 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 55.580 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 23.747 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 5.433 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.984 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200€ y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.223 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 624 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 55 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.232 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.834 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 610 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.456 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 469 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 1 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 14 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 14.844.242,35€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 14.947.622,26€ |
| Ingresos por habitante | 886,59€ |
| Gastos por habitante | 829,77€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 10.763 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.985 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 591 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 3.441 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 5.156 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 51.148.601,00€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 4.403.054,40€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 4.133.479,60€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 4.492.912,60€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 12.448,50€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.368 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 112 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 12 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]