Economía:San Fernando
De Cadizpedia
Contenido
|
Datos económicos de San Fernando
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 23 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Melón |
| Principal cultivo de regadío | 4 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 0 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 212 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 3.435 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 314 |
| De 20 a más trabajadores | 64 |
| Total establecimientos | 4.025 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 30.642 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 72 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 217 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 152 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 4.102 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 3.149 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 32 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 3 |
| Pensiones. 2005 | 3 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 317 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 77 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 44.780€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 49 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 227.910 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 107.710 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 15.699 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 5.235 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 5.240 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 2.897 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 63 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 9.718 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 9.800 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 1.462 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 18.056 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 336 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 4 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 3 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 77.560.301,06€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 70.363.865,65€ |
| Ingresos por habitante | 860,08€ |
| Gastos por habitante | 780,28€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 46.404 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 86 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 354 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 7.585 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 31.654 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 469.302.430,40€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 19.820.254,00€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 9.678.1,70€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 15.959.165,60€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 16.263.72€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 5.559 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 1.013 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 32 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]